Slump firing schedule – Farenheit
(1/4″ or 2 layers bottle glass)
| Ramp Temp (F) | Hold Temp (F) | Hold Time |
| 200/hr | 500 | 15 min |
| 250/hr | 1100 | 10 min |
| 250/hr | 1385 | 3 min |
| 9999 | 1060 | 45 min |
| 50/hr | 940 | 0 |
| 100/hr | 740 | 0 |
Slump firing schedule – Celcius
(1/4″ or 2 layers bottle glass)
| Ramp Temp (C) | Hold Temp (C) | Hold Time |
| 111/hr | 260 | 15 |
| 138/hr | 593 | 10 |
| 138/hr | 752 | 3 |
| 9999 | 571 | 45 |
| 27 | 504 | 0 |
| 55 | 393 | 0 |
Use this firing schedule for:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




